MONSTER_ESSENCE
Oak Spirit
ID #59582 • wulin162
| Name monsters | Oak Spirit#59582 |
|---|---|
| Monster type | Regular monster |
| Level | 136 |
| Experience | 68381 |
| Health (HP) | 281895 |
| Mana (MP) | 100 |
| Defence | 4605 |
| Attack | 9501 |
| Accuracy | 420 |
| Evasion | 282 |
| Attack range | 2 m |
| Attack mode | Active |
| Aggro range | 30 m |
| Aggro duration | 30 seconds |
| Movement speed | 1.5 – 3 m/s |
| Average gold drop | 50 |
| Description | DLC V1 Mobs |
| Coordinates and distribution | |
|---|---|
| Map | Tam Hoàng Chi Địa (84 points) |
| Spawn points | 84 |
Tam Hoàng Chi Địa · q65 · 84 points
Red dots: spawn points · Light red areas: spawn ranges. X and Z are horizontal coordinates; Y is elevation.
| # | Coordinates (X, Z) | Y elevation | Quantity | Respawn | Movement | Spawn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-273.2, 96.8)X ±6 · Z ±6 | 344.4 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 2 | (-267.3, 90.7)X ±6 · Z ±6 | 342.5 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 3 | (-346.8, 202.5)X ±8 · Z ±8 | 337.5 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 4 | (-350.6, 210.3)X ±8 · Z ±8 | 336.7 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 5 | (-346.4, 206.4)X ±8 · Z ±8 | 336.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 6 | (-354.5, 214.3)X ±8 · Z ±8 | 337 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 7 | (-260.2, 295.8)X ±8 · Z ±8 | 334.9 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 8 | (-268.2, 303.7)X ±8 · Z ±8 | 334.9 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 9 | (-264.1, 299.9)X ±8 · Z ±8 | 335 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 10 | (-272.2, 307.8)X ±8 · Z ±8 | 334.7 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 11 | (-270.3, 99.7)X ±6 · Z ±6 | 344.5 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 12 | (-264.4, 93.6)X ±6 · Z ±6 | 342.2 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 13 | (-296.9, 114.8)X ±6 · Z ±6 | 344.7 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 14 | (-291, 108.7)X ±6 · Z ±6 | 344.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 15 | (-294, 117.7)X ±6 · Z ±6 | 344.9 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 16 | (-288.1, 111.6)X ±6 · Z ±6 | 345.5 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 17 | (-333.9, 118.7)X ±6 · Z ±6 | 346.7 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 18 | (-328, 112.6)X ±6 · Z ±6 | 346.4 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 19 | (-331, 121.6)X ±6 · Z ±6 | 345.7 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 20 | (-325.1, 115.5)X ±6 · Z ±6 | 345.6 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 21 | (-351.6, 141.8)X ±6 · Z ±6 | 343.9 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 22 | (-345.7, 135.7)X ±6 · Z ±6 | 345.3 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 23 | (-348.7, 144.7)X ±6 · Z ±6 | 343 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 24 | (-342.8, 138.6)X ±6 · Z ±6 | 343.4 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 25 | (-316.7, 159.2)X ±6 · Z ±6 | 338.1 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 26 | (-310.9, 153.2)X ±6 · Z ±6 | 339 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 27 | (-313.8, 162.1)X ±6 · Z ±6 | 337.9 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 28 | (-308, 156.1)X ±6 · Z ±6 | 338.6 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 29 | (-305.9, 183)X ±6 · Z ±6 | 336.1 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 30 | (-311.7, 189.1)X ±6 · Z ±6 | 335.5 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 31 | (-308.7, 180.1)X ±6 · Z ±6 | 336.5 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 32 | (-314.6, 186.2)X ±6 · Z ±6 | 336.2 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 33 | (-377.6, 164.6)X ±6 · Z ±6 | 347.6 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 34 | (-371.8, 158.5)X ±6 · Z ±6 | 346.3 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 35 | (-374.7, 167.5)X ±6 · Z ±6 | 346.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 36 | (-368.9, 161.4)X ±6 · Z ±6 | 345.2 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 37 | (-339.8, 171.9)X ±6 · Z ±6 | 339.2 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 38 | (-345.7, 178)X ±6 · Z ±6 | 339.2 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 39 | (-342.7, 169)X ±6 · Z ±6 | 339.6 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 40 | (-348.6, 175.1)X ±6 · Z ±6 | 339.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 41 | (-390.8, 193.1)X ±6 · Z ±6 | 351.3 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 42 | (-385, 187)X ±6 · Z ±6 | 348.7 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 43 | (-387.9, 196)X ±6 · Z ±6 | 349.2 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 44 | (-382.1, 189.9)X ±6 · Z ±6 | 347.9 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 45 | (-389.8, 222.2)X ±6 · Z ±6 | 349.9 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 46 | (-384, 216.1)X ±6 · Z ±6 | 347.6 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 47 | (-386.9, 225.1)X ±6 · Z ±6 | 348.1 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 48 | (-381.1, 219)X ±6 · Z ±6 | 346.2 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 49 | (-314.1, 321.2)X ±6 · Z ±6 | 344.7 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 50 | (-320, 327.2)X ±6 · Z ±6 | 347.2 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 51 | (-317, 318.3)X ±6 · Z ±6 | 345.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 52 | (-322.9, 324.3)X ±6 · Z ±6 | 347.5 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 53 | (-250.4, 422.2)X ±6 · Z ±6 | 355.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 54 | (-256.2, 428.2)X ±6 · Z ±6 | 355.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 55 | (-253.3, 419.3)X ±6 · Z ±6 | 355.3 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 56 | (-259.1, 425.3)X ±6 · Z ±6 | 355.6 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 57 | (-275.4, 414)X ±6 · Z ±6 | 353.3 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 58 | (-281.2, 420.1)X ±6 · Z ±6 | 355.1 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 59 | (-278.3, 411.1)X ±6 · Z ±6 | 352.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 60 | (-284.1, 417.2)X ±6 · Z ±6 | 354.5 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 61 | (-263.1, 381.9)X ±6 · Z ±6 | 348.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 62 | (-268.9, 388)X ±6 · Z ±6 | 349.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 63 | (-265.8, 384.7)X ±6 · Z ±6 | 349.4 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 64 | (-271.7, 390.7)X ±6 · Z ±6 | 350.4 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 65 | (-286.5, 364.8)X ±6 · Z ±6 | 348.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 66 | (-292.4, 370.9)X ±6 · Z ±6 | 349.3 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 67 | (-289.3, 367.5)X ±6 · Z ±6 | 348.9 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 68 | (-295.1, 373.6)X ±6 · Z ±6 | 349.9 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 69 | (-258.1, 340)X ±6 · Z ±6 | 340.7 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 70 | (-264, 346.1)X ±6 · Z ±6 | 341.7 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 71 | (-260.9, 342.7)X ±6 · Z ±6 | 340.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 72 | (-266.7, 348.8)X ±6 · Z ±6 | 342.1 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 73 | (-294.8, 342)X ±6 · Z ±6 | 346.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 74 | (-288.9, 335.9)X ±6 · Z ±6 | 343.2 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 75 | (-292, 339.3)X ±6 · Z ±6 | 345.6 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 76 | (-286.2, 333.2)X ±6 · Z ±6 | 341 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 77 | (-241.3, 258.3)X ±6 · Z ±6 | 334.6 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 78 | (-235.4, 252.2)X ±6 · Z ±6 | 339.2 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 79 | (-238.6, 255.6)X ±6 · Z ±6 | 337 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 80 | (-232.7, 249.5)X ±6 · Z ±6 | 339.9 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 81 | (-224.4, 278.2)X ±6 · Z ±6 | 337.5 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 82 | (-230.2, 284.3)X ±6 · Z ±6 | 336.7 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 83 | (-227.1, 281)X ±6 · Z ±6 | 337.1 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
| 84 | (-233, 287)X ±6 · Z ±6 | 336.8 | 1 | Immediately | Stationary | Always present |
