MONSTER_ESSENCE
นักธนูแห่งความมืด
ID #10577 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | นักธนูแห่งความมืด#10577 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เลเวล | 101 |
| ค่าประสบการณ์ | 15331 |
| พลังชีวิต (HP) | 52906 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 1675 |
| พลังโจมตี | 3333 |
| ความแม่นยำ | 345 |
| การหลบหลีก | 226 |
| ระยะโจมตี | 4 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรับ |
| ระยะโจมตีก่อน | 15 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 20 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 1.5 – 3 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 53 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ V2 |
| ตารางไอเทมดรอป | |
|---|---|
| จำนวนดรอป | 1 ไอเทม: 100% |
| จำนวนครั้งที่สุ่มดรอป | 4 |
| ไอเทมดรอป | ยาเม็ดทองคำดำ [4.5179%] เนตรความมืด [2.259%] ยาเม็ดร้อยสมุนไพร [3.3885%] ครีมร้อยบุปผา [3.3885%] ยาเม็ดโส่วอู [3.3885%] แสดงเพิ่มเติม 25 ผลลัพธ์ครีมงูวิเศษ [3.3885%] ยาเม็ดหยกดำต่อชีวิต [3.3885%] ครีมน้ำค้างหยกสิบบุปผา [3.3885%] เห็ดหลินจือพันปี [3.3885%] กระวานสวรรค์ [3.3885%] หินหลอม [4.6535%] แร่แพลตตินัม [3.3885%] ไม้สนซีดาร์ [3.3885%] หินความแม่นยำ [3.3885%] หินหลบหลีก [3.3885%] หนังมังกร [3.3885%] ผ้าแพร [3.3885%] ด้ายทอง [3.3885%] น้ำตาเงือก [7.3417%] หนังงูลึกลับ [3.3885%] หินโจมตี [3.1804%] [จุติ][90]คลั่ง·รองเท้าศากยะ(ช) [2.3719%] [จุติ][90]คลั่ง·รองเท้าศากยะ(ญ) [2.259%] [羽化][90]狂·长庚鞋(男) [2.259%] [羽化][90]狂·长庚鞋(女) [2.259%] [羽化][90]狂·天蓬履(女) [2.259%] [羽化][90]狂·天蓬履(男) [2.259%] [羽化][90]狂·九曜战靴(女) [2.259%] [羽化][90]狂·九曜战靴(男) [2.259%] สมบัติลับภูตผี [5.6474%] |
| ความน่าจะเป็น | โอกาสของแต่ละไอเทมในตารางดรอป ก่อนการปรับค่าของเซิร์ฟเวอร์ |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | Vùng Biển Tàu Ma (32 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 32 |
Vùng Biển Tàu Ma · q1 · 32 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง แผนที่นี้ยังไม่มีภาพพื้นหลัง ตำแหน่งแสดงตามพิกัดในข้อมูล
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-62.1, 34)X ±5 · Z ±5 | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 2 | (-39.3, 56.8) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 3 | (-54.2, 46.3) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 4 | (-50.3, 56.8) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 5 | (-61.6, 56.9) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 6 | (-72.7, 57) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 7 | (-169.3, 21.8)X ±5 · Z ±5 | 55.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 8 | (-147.2, 42.8)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 9 | (-145.3, 53.8) | 50.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 10 | (-95.8, 33.3) | 50.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 11 | (-95.6, 48.6) | 50.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 12 | (-94.3, 60.7) | 50.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 13 | (-94.3, 21.3) | 50.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 14 | (-147, 35.7)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 15 | (-254.8, 30.4) | 60.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 16 | (-254.7, 40.9) | 60.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 17 | (-254.6, 51.9) | 60.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 18 | (-66.9, 47.2)X ±5 · Z ±5 | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 19 | (-66.8, 34)X ±5 · Z ±5 | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 20 | (-44.5, 56.9) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 21 | (-55.8, 57) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 22 | (-66.8, 57.1) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 23 | (-33.6, 56.9) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 24 | (-39.2, 32.8) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 25 | (-33.5, 32.9) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 26 | (-28.2, 32.9) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 27 | (-28.1, 56.9) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 28 | (-36.3, 28.8) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 29 | (-30.6, 28.9) | 45.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 30 | (-145.2, 25.7) | 50.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 31 | (-95.5, 54.7) | 50.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
| 32 | (-95.7, 27.2) | 50.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
