MONSTER_ESSENCE
รองแม่ทัพภูตผี
ID #11493 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | รองแม่ทัพภูตผี#11493 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | Boss |
| เลเวล | 99 |
| ค่าประสบการณ์ | 1 |
| พลังชีวิต (HP) | 500 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 999999 |
| พลังโจมตี | 1 |
| ความแม่นยำ | 267 |
| การหลบหลีก | 146 |
| ระยะโจมตี | 1 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรุก |
| ระยะโจมตีก่อน | 18.8 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 37.8 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 1.5 – 3 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 0 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ V2 |
| ตารางไอเทมดรอป | |
|---|---|
| จำนวนดรอป | 1 ไอเทม: 100% |
| จำนวนครั้งที่สุ่มดรอป | 5 |
| ไอเทมดรอป | แผงคอแข็ง [3%] ขนปุกปุยอ่อนนุ่ม [3%] กรงเล็บแหลมคม [3%] หอกหัก [3%] เกราะชำรุด [3%] แสดงเพิ่มเติม 29 ผลลัพธ์เปลือกสีเงิน [3%] เกล็ดสัตว์โบราณ [3%] เขี้ยวสัตว์โบราณ [3%] เมล็ดพันธุ์มหัศจรรย์ [3%] รากไม้เหนียวแน่น [3%] ใบไม้กลายพันธุ์ [3%] หินคริสตัล [3%] อำพัน [3%] แคลไซต์ [3%] ไครโอไลต์ [3%] เมล็ดบัวโบราณ [3%] ยาประสานทอง [3%] ยาเม็ดทองม่วง [3%] ยาเม็ดบำรุงใจ [3%] ยาเม็ดสงบวิญญาณ [3%] ยาเม็ดบำรุงใหญ่ [3%] ยาเม็ดทองคำดำ [3%] ครีมปลุกพลัง [3%] ครีมปรับลมปราณ [3%] ครีมกระดูกเสือ [3%] ครีมปี่เซี๊ยะ [3%] ครีมเบญจมาศ [3%] ครีมฟูหลิง [3%] หินหลอม [3%] หินพลังชีวิต [3%] หินโจมตี [3%] หินป้องกัน [3%] หินหลอมสมบูรณ์แบบ [1%] |
| ความน่าจะเป็น | โอกาสของแต่ละไอเทมในตารางดรอป ก่อนการปรับค่าของเซิร์ฟเวอร์ |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | Hoang Mạc Minh Sa (5 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 5 |
Hoang Mạc Minh Sa · q8 · 5 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-36.3, 134.7)X ±10 · Z ±10 | 248.4 | 1 | 30 วินาที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6010ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 2 | (-337.6, 202.3)X ±10 · Z ±10 | 248.1 | 1 | 30 วินาที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6010ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 3 | (61.2, -292.2)X ±10 · Z ±10 | 249.9 | 1 | 30 วินาที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6010ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 4 | (123.1, -337.6)X ±10 · Z ±10 | 248.9 | 1 | 30 วินาที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6010ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 5 | (-4.4, -34.2)X ±10 · Z ±10 | 244.7 | 1 | 30 วินาที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6010ระยะเวลา: 60 วินาที |
