MONSTER_ESSENCE
วิญญาณเสน่ห์
ID #17355 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | วิญญาณเสน่ห์#17355 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | Boss |
| เลเวล | 101 |
| ค่าประสบการณ์ | 8000 |
| พลังชีวิต (HP) | 200 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 999999 |
| พลังโจมตี | 1 |
| ความแม่นยำ | 341 |
| การหลบหลีก | 224 |
| ระยะโจมตี | 1 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรับ |
| ระยะโจมตีก่อน | 15 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 20 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 1.5 – 3 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 5 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ V.2 |
| ตารางไอเทมดรอป | |
|---|---|
| จำนวนดรอป | 1 ไอเทม: 100% |
| จำนวนครั้งที่สุ่มดรอป | 5 |
| ไอเทมดรอป | ยาเม็ดทองคำดำ [4.5179%] เนตรความมืด [2.259%] ยาเม็ดร้อยสมุนไพร [3.3885%] ครีมร้อยบุปผา [3.3885%] ยาเม็ดโส่วอู [3.3885%] แสดงเพิ่มเติม 25 ผลลัพธ์ครีมงูวิเศษ [3.3885%] ยาเม็ดหยกดำต่อชีวิต [3.3885%] ครีมน้ำค้างหยกสิบบุปผา [3.3885%] เห็ดหลินจือพันปี [3.3885%] กระวานสวรรค์ [3.3885%] หินหลอม [4.6535%] แร่แพลตตินัม [3.3885%] ไม้สนซีดาร์ [3.3885%] หินความแม่นยำ [3.3885%] หินหลบหลีก [3.3885%] หนังมังกร [3.3885%] ผ้าแพร [3.3885%] ด้ายทอง [3.3885%] น้ำตาเงือก [7.3417%] หนังงูลึกลับ [3.3885%] หินโจมตี [3.1804%] [จุติ][90]คลั่ง·หมวกดุสิต(ชาย) [2.3719%] [จุติ][90]คลั่ง·หมวกดุสิต(หญิง) [2.259%] [จุติ][90]คลั่ง·ผ้าต้าเฉิง(ช) [2.259%] [จุติ][90]คลั่ง·ผ้าต้าเฉิง(ญ) [2.259%] [จุติ][90]คลั่ง·หมวกพิชิตศึก(ญ) [2.259%] [จุติ][90]คลั่ง·หมวกพิชิตศึก(ช) [2.259%] [จุติ][90]คลั่ง·หมวกอริราช(ญ) [2.259%] [จุติ][90]คลั่ง·หมวกอริราช(ชาย) [2.259%] สมบัติลับภูตผี [5.6474%] |
| ความน่าจะเป็น | โอกาสของแต่ละไอเทมในตารางดรอป ก่อนการปรับค่าของเซิร์ฟเวอร์ |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | Nam Cương (5 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 5 |
Nam Cương · q14 · 5 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-239.8, -77.2)X ±60 · Z ±60 | 267.4 | 40 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6611ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 2 | (-163.3, -122.4)X ±60 · Z ±60 | 276.6 | 40 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6611ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 3 | (-189, -193.6)X ±60 · Z ±60 | 275.3 | 40 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6611ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 4 | (-95.6, -220.1)X ±60 · Z ±60 | 289.7 | 40 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6611ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 5 | (-17.3, -166.1)X ±60 · Z ±60 | 289 | 40 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6611ระยะเวลา: 60 วินาที |
