MONSTER_ESSENCE
จอมมารผู้ชั่วร้ายและดุร้ายสุดๆ
ID #22330 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | จอมมารผู้ชั่วร้ายและดุร้ายสุดๆ#22330 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | Boss |
| เลเวล | 151 |
| ค่าประสบการณ์ | 7534789 |
| พลังชีวิต (HP) | 8588003 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 4500 |
| พลังโจมตี | 8865 |
| ความแม่นยำ | 407 |
| การหลบหลีก | 270 |
| ระยะโจมตี | 2 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรุก |
| ระยะโจมตีก่อน | 99 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 27.5562 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 3.5 – 4 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 50 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ v.1 |
| ตารางไอเทมดรอป | |
|---|---|
| จำนวนดรอป | 1 ไอเทม: 100% |
| จำนวนครั้งที่สุ่มดรอป | 60 |
| ไอเทมดรอป | เศษอู่สิงห์(90) [5%] ศิลาซื่อเซียง(90) [1%] ทรายซานไฉ(90) [0.02%] สิ่วธาตุ (100) [5%] เข็มสี่ลักษณ์ (100) [1%] แสดงเพิ่มเติม 31 ผลลัพธ์สว่านสามประการ (100) [0.02%] ยันต์แปรรูป 6 ทิศ [0.1%] ยันต์เจาะรูหกประสาน [0.1%] ยันต์ฝังลิ่วเหอ [0.1%] เห็ดหลินจือพันปี [7%] กระวานสวรรค์ [6.7%] เขี้ยวสัตว์โบราณ [6.9%] ไครโอไลต์ [6.9%] บุษราคัม [6.9%] หินหลอม [2.5%] หินพลังชีวิต [2.65%] หินโจมตี [2.65%] หินต้านทานมึนงง [2.65%] หินต้านทานอ่อนแรง [2.65%] หินต้านทานสโลว์ [2.65%] หินต้านทานใบ้ [2.65%] คลั่ง·ไม้เท้าสุมิรุ [2.5%] คลั่ง·ดาบตำนาน [2.5%] ธงไท่อี่·คลั่ง [2.5%] กริชจอมโจรคลั่ง [2.5%] หินหลอมสมบูรณ์แบบ [3%] ไข่มุกเหลี่ยงอี๋(90) [0.16%] อัญมณีฝังพลังแท้ชั้นดี (100) [0.5%] หินเทพ YY ซ่อมฟ้า [3%] หินเทพ YY สมบูรณ์แบบ [2%] ยันต์แปรรูปธาตุทั้ง 5 [0.2%] |
| ความน่าจะเป็น | โอกาสของแต่ละไอเทมในตารางดรอป ก่อนการปรับค่าของเซิร์ฟเวอร์ |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | Kịch bản YY Giáo Chủ Lịch Hiểm Ký (1 จุด) q41 (1 จุด) Hồn Hồi Minh Tuyết Tự (1 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 3 |
Kịch bản YY Giáo Chủ Lịch Hiểm Ký · q36 · 1 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (184, -242.8) | 31.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80007ระยะเวลา: 60 วินาที |
q41 · q41 · 1 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง แผนที่นี้ยังไม่มีภาพพื้นหลัง ตำแหน่งแสดงตามพิกัดในข้อมูล
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-2.2, 27.9) | 32.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
Hồn Hồi Minh Tuyết Tự · q59 · 1 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-348, 2.9) | 32.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80741ระยะเวลา: 60 วินาที |
