MONSTER_ESSENCE
ผู้เร่ร่อนกินฝัน
ID #32562 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | ผู้เร่ร่อนกินฝัน#32562 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เลเวล | 151 |
| ค่าประสบการณ์ | 400000 |
| พลังชีวิต (HP) | 850000 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 3500 |
| พลังโจมตี | 6300 |
| ความแม่นยำ | 370 |
| การหลบหลีก | 300 |
| ระยะโจมตี | 3 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรุก |
| ระยะโจมตีก่อน | 240 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 40 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 3.5 – 4 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 10 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ V.1 |
| ตารางไอเทมดรอป | |
|---|---|
| จำนวนดรอป | 0 ไอเทม: 48% 1 ไอเทม: 50% 2 ไอเทม: 2% |
| จำนวนครั้งที่สุ่มดรอป | 1 |
| ไอเทมดรอป | หินโจมตี [4.0816%] หินพลังชีวิต [4.0816%] หินป้องกัน [2.7211%] หินพลังปราณ [2.7211%] หินความแม่นยำ [2.7211%] แสดงเพิ่มเติม 23 ผลลัพธ์หินหลบหลีก [2.7211%] แร่แพลตตินัม [2.7211%] ไม้สนซีดาร์ [2.7211%] หนังมังกร [2.7211%] ผ้าแพร [2.7211%] ด้ายทอง [2.7211%] น้ำตาเงือก [2.7211%] หนังงูลึกลับ [2.7211%] หินหลอม [16.3265%] เห็ดหลินจือพันปี [6.8027%] กระวานสวรรค์ [6.8027%] เขี้ยวสัตว์โบราณ [2.7211%] ไครโอไลต์ [2.7211%] บุษราคัม [4.0816%] หินหลอมสมบูรณ์แบบ [1.3605%] ▲ยันต์ฝังลิ่วเหอคุณภาพดี [1.3605%] ▲ยันต์เจาะรูหกประสานคุณภาพดี [1.3605%] อัญมณีฝังพลังชีวิตชั้นดี(115) [4.0816%] อัญมณีฝังลมปราณชั้นดี(115) [5.4422%] อัญมณีฝังโจมตีชั้นดี(115) [4.0816%] ▲กรวยซานไฉคุณภาพ (115) [2.7211%] ▲สว่านเหลียงอี๋คุณภาพ (115) [1.3605%] ▲เข็มไทเก็กคุณภาพ (115) [0.6803%] |
| ความน่าจะเป็น | โอกาสของแต่ละไอเทมในตารางดรอป ก่อนการปรับค่าของเซิร์ฟเวอร์ |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | q101 (25 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 25 |
q101 · q101 · 25 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง แผนที่นี้ยังไม่มีภาพพื้นหลัง ตำแหน่งแสดงตามพิกัดในข้อมูล
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-157.9, 165.8)X ±6 · Z ±6 | 106.2 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 2 | (-145.6, 160.5)X ±6 · Z ±6 | 103.7 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 3 | (-147.4, 145.2)X ±6 · Z ±6 | 102.5 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 4 | (-157.7, 145.2)X ±6 · Z ±6 | 102.4 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 5 | (-113, 141.7)X ±6 · Z ±6 | 102.4 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 6 | (-123.3, 141.7)X ±6 · Z ±6 | 102.1 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 7 | (-125, 154.6)X ±6 · Z ±6 | 102.4 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 8 | (-114.7, 154.5)X ±6 · Z ±6 | 102.5 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 9 | (-113.1, 167.4)X ±6 · Z ±6 | 102.9 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 10 | (-123.4, 167.5)X ±6 · Z ±6 | 102.9 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 11 | (-121.6, 129.8)X ±6 · Z ±6 | 102.4 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 12 | (-172.8, 129.6)X ±6 · Z ±6 | 100.1 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 13 | (-183.9, 126.8)X ±6 · Z ±6 | 100.1 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 14 | (-171.5, 110)X ±6 · Z ±6 | 100.1 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 15 | (-181.5, 108.3)X ±6 · Z ±6 | 100.1 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 16 | (-189.3, 118.6)X ±6 · Z ±6 | 100.1 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 17 | (-168.2, 120.7)X ±6 · Z ±6 | 100.7 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 18 | (-91.3, 129.1)X ±6 · Z ±6 | 102.3 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 19 | (-84.2, 114.6)X ±6 · Z ±6 | 102.3 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 20 | (-92.2, 102.3)X ±6 · Z ±6 | 102.3 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 21 | (-179.8, 152.1)X ±6 · Z ±6 | 107.1 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 22 | (-190.2, 149.9)X ±6 · Z ±6 | 107.1 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 23 | (-200.5, 141.1)X ±6 · Z ±6 | 107.2 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 24 | (-217.3, 141)X ±6 · Z ±6 | 107.1 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 25 | (-225.5, 145.7)X ±6 · Z ±6 | 107.1 | 2 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80201ระยะเวลา: 60 วินาที |
