MONSTER_ESSENCE
กระต่ายจอมกระโดด
ID #3285 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | กระต่ายจอมกระโดด#3285 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เลเวล | 54 |
| ค่าประสบการณ์ | 1860 |
| พลังชีวิต (HP) | 7916 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 313 |
| พลังโจมตี | 659 |
| ความแม่นยำ | 255 |
| การหลบหลีก | 134 |
| ระยะโจมตี | 1 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรับ |
| ระยะโจมตีก่อน | 27 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 54 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 1.5 – 3 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 30 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ V1 |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | Mộng Cảnh Thất Hiệp Trấn (16 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 16 |
Mộng Cảnh Thất Hiệp Trấn · q7 · 16 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-113.9, -133.4)X ±5 · Z ±5 | 30.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 2 | (-92.5, -142.6)X ±5 · Z ±5 | 30.6 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 3 | (-72.3, -146)X ±5 · Z ±5 | 30.6 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 4 | (-54.6, -123.3)X ±5 · Z ±5 | 29.5 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 5 | (-45, -102.7)X ±5 · Z ±5 | 28.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 6 | (-71.6, -105)X ±5 · Z ±5 | 31.2 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 7 | (-93.2, -118.8)X ±5 · Z ±5 | 31.2 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 8 | (-94.6, -99.1)X ±5 · Z ±5 | 31.2 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 9 | (-140.3, -103.9)X ±5 · Z ±5 | 31.8 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 10 | (-135.5, -124.3)X ±5 · Z ±5 | 30.9 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 11 | (-115.6, -110.3)X ±5 · Z ±5 | 30.2 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 12 | (-116.3, -87.6)X ±5 · Z ±5 | 31.8 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 13 | (-116.4, -68.3)X ±5 · Z ±5 | 37.7 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 14 | (-137.4, -79)X ±5 · Z ±5 | 31.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 15 | (-139.1, -60.2)X ±5 · Z ±5 | 31.6 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 16 | (-160.9, -74.6)X ±5 · Z ±5 | 31.9 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7553ระยะเวลา: 60 วินาที |
