MONSTER_ESSENCE
เกราะมังกรคำราม
ID #40101 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | เกราะมังกรคำราม#40101 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เลเวล | 151 |
| ค่าประสบการณ์ | 420000 |
| พลังชีวิต (HP) | 343000 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 2500 |
| พลังโจมตี | 4378 |
| ความแม่นยำ | 370 |
| การหลบหลีก | 300 |
| ระยะโจมตี | 3 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรุก |
| ระยะโจมตีก่อน | 240 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 40 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 3.5 – 4 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 10 |
| คำอธิบาย | มอน V1 |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | q102 (12 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 12 |
q102 · q102 · 12 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง แผนที่นี้ยังไม่มีภาพพื้นหลัง ตำแหน่งแสดงตามพิกัดในข้อมูล
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (125.8, -82.9)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 2 | (111.4, -58.3)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 3 | (78.1, -71.6)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 4 | (79.2, -99.6)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 5 | (112.2, -43.7)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 6 | (125.8, -97.6)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 7 | (78.9, -88.1)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 8 | (66.9, -61.2)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 9 | (112.5, -84.1)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 10 | (97.8, -43.6)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 11 | (101.1, -91.1)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 12 | (121.2, -70.6)X ±5 · Z ±5 | 365.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80223ระยะเวลา: 60 วินาที |
