MONSTER_ESSENCE
Long Tộc Thủ Vệ
ID #10576 • wulin162
| Tên quái vật | Long Tộc Thủ Vệ#10576 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 101 |
| Kinh nghiệm | 15331 |
| Máu (HP) | 52906 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 1731 |
| Tấn công | 3238 |
| Chính xác | 345 |
| Né tránh | 226 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 15 m |
| Thời gian thù hận | 20 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 53 |
| Mô tả | Quái Bản 2 |
| Nhiệm vụ liên quan | Long Đằng (Quái mục tiêu) Trợ Hứng (Quái mục tiêu) Ngũ Độc Hiển Uy (Quái mục tiêu) Bí Mật Bảo Long Nhất Tộc (Quái mục tiêu) Nguy Cơ Diệt Giáo (Quái mục tiêu) Xem thêm 11 kết quảTập kích U Linh Thuyền (Quái mục tiêu) Chỉ thị của Ma Giáo Thiếu Chủ (Quái mục tiêu) Trận Chiến Cuối Cùng (Quái mục tiêu) Trảm sát lâu la (Quái mục tiêu) Trận chiến cuối cùng (Quái mục tiêu) Trảm sát lâu la (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 50 Long Tộc Thủ Vệ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 100 Long Tộc Thủ Vệ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 200 Long Tộc Thủ Vệ (Quái mục tiêu) Giải Mã (Quái mục tiêu) Bí Mật Trong Vương Miện (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 4 |
| Vật phẩm rơi | Ô Kim Hoàn [4.5179%] Con Mắt Hắc Ám [2.259%] Bách Thảo Hoàn [3.3885%] Bách Hoa Sương [3.3885%] Thủ Ô Hoàn [3.3885%] Xem thêm 25 kết quảLinh Xà Sương [3.3885%] Hắc Ngọc Tục Mệnh Hoàn [3.3885%] Thập Hoa Ngọc Lộ Sương [3.3885%] Thiên Năm Linh Chi [3.3885%] Thiên Hương Đậu Khấu [3.3885%] Tinh Luyện Thạch [4.6535%] Quặng bạch kim [3.3885%] Sam [3.3885%] Mệnh Trung Thạch [3.3885%] Thiểm Tránh Thạch [3.3885%] Da rồng [3.3885%] Quyên Bố [3.3885%] Kim Ti [3.3885%] Nước mắt Giao Nhân [7.3417%] Da Huyền Xà [3.3885%] Công Kích Thạch [3.1804%] [VH][90] Cuồng·Thích Ca Hài(N) [2.3719%] [VH][90] Cuồng·Thích Ca Hài(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·TrườngCanhHài(N) [2.259%] [VH][90]Cuồng·Trường Canh H [2.259%] [VH][90]Cuồng·ThiênBồngLý(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·ThiênBồngLý(Nam) [2.259%] [VH][90]Cuồng·CửuDiệuNgoa(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·CửuDiệuNgoa(Nam) [2.259%] Bí Bảo U Linh [5.6474%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Vùng Biển Tàu Ma (50 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 50 |
Vùng Biển Tàu Ma · q1 · 50 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao. Bản đồ này chưa có ảnh nền; vị trí được vẽ theo tọa độ dữ liệu.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-62.1, 47.2)X ±5 · Z ±5 | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (-39.3, 25.4) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (-54.2, 35.1) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (-50.9, 25.5) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (-62.1, 25.6) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (-73.2, 25.7) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (-169.4, 59.1)X ±5 · Z ±5 | 55.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (-140.1, 42.6)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (-133.5, 61.6) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (-133.5, 20.3) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (-121.3, 61.7) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (-109.1, 61.8) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 13 | (-121, 20.4) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 14 | (-108.5, 20.5) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 15 | (-140.1, 35.6)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 16 | (-241.4, 26.8) | 55.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 17 | (-234.7, 40.4) | 55.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 18 | (-241.4, 55.4) | 55.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 19 | (-68.1, 43.1)X ±5 · Z ±5 | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 20 | (-68, 38.1)X ±5 · Z ±5 | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 21 | (-33.5, 25.5) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 22 | (-45.1, 25.6) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 23 | (-67.8, 25.6) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 24 | (-56.2, 25.5) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 25 | (-35.4, 53.3) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 26 | (-30.4, 53.4) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 27 | (-28.4, 25.5) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 28 | (-33.1, 49.1) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 29 | (-27.4, 49.2) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 30 | (-38.9, 49.2) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 31 | (-143.6, 48.2)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 32 | (-143.2, 30)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 33 | (-127.1, 20.4) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 34 | (-114.7, 20.5) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 35 | (-102.1, 20.6) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 36 | (-127.4, 61.7) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 37 | (-115.2, 61.8) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 38 | (-102.9, 61.9) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 39 | (-100.1, 52.2) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 40 | (-99.8, 57.6) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 41 | (-105, 57.8) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 42 | (-105.3, 52.5) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 43 | (-100, 25.1) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 44 | (-99.7, 30.5) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 45 | (-104.9, 30.7) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 46 | (-105.2, 25.4) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 47 | (-118.9, 32.9) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 48 | (-131.3, 32.8) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 49 | (-131.2, 49.4) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 50 | (-118.8, 49.5) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
