MONSTER_ESSENCE
Long Tộc Thủ Vệ Hiếm
ID #14322 • wulin162
| Tên quái vật | Long Tộc Thủ Vệ Hiếm#14322 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 101 |
| Kinh nghiệm | 15331 |
| Máu (HP) | 100000 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 1731 |
| Tấn công | 6000 |
| Chính xác | 345 |
| Né tránh | 226 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 15 m |
| Thời gian thù hận | 20 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 53 |
| Mô tả | Quái bản 2 |
| Nhiệm vụ liên quan | Nhu cầu của Tô Tiểu Tiểu (Quái mục tiêu) Khảo vấn tặc binh (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 13 |
| Vật phẩm rơi | Ô Kim Hoàn [4.5179%] Con Mắt Hắc Ám [2.259%] Bách Thảo Hoàn [3.3885%] Bách Hoa Sương [3.3885%] Thủ Ô Hoàn [3.3885%] Xem thêm 25 kết quảLinh Xà Sương [3.3885%] Hắc Ngọc Tục Mệnh Hoàn [3.3885%] Thập Hoa Ngọc Lộ Sương [3.3885%] Thiên Năm Linh Chi [3.3885%] Thiên Hương Đậu Khấu [3.3885%] Tinh Luyện Thạch [4.6535%] Quặng bạch kim [3.3885%] Sam [3.3885%] Mệnh Trung Thạch [3.3885%] Thiểm Tránh Thạch [3.3885%] Da rồng [3.3885%] Quyên Bố [3.3885%] Kim Ti [3.3885%] Nước mắt Giao Nhân [7.3417%] Da Huyền Xà [3.3885%] Công Kích Thạch [3.1804%] [VH][90] Cuồng·Thích Ca Hài(N) [2.3719%] [VH][90] Cuồng·Thích Ca Hài(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·TrườngCanhHài(N) [2.259%] [VH][90]Cuồng·Trường Canh H [2.259%] [VH][90]Cuồng·ThiênBồngLý(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·ThiênBồngLý(Nam) [2.259%] [VH][90]Cuồng·CửuDiệuNgoa(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·CửuDiệuNgoa(Nam) [2.259%] Bí Bảo U Linh [5.6474%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Vùng Biển Tàu Ma (2 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 2 |
Vùng Biển Tàu Ma · q1 · 2 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao. Bản đồ này chưa có ảnh nền; vị trí được vẽ theo tọa độ dữ liệu.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-148.6, 39.1) | 50.5 | 1 | 300 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (-61.5, 40.6) | 45.1 | 1 | 300 giây | Tại chỗ | Thường trực |
