MONSTER_ESSENCE
Ma Giáo Hộ Pháp
ID #3897 • wulin162
| Tên quái vật | Ma Giáo Hộ Pháp#3897 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 87 |
| Kinh nghiệm | 7462 |
| Máu (HP) | 19546 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 872 |
| Tấn công | 2021 |
| Chính xác | 321 |
| Né tránh | 204 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 22.4 m |
| Thời gian thù hận | 30.618 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 46 |
| Mô tả | Quái bản 2 |
| Nhiệm vụ liên quan | Âm Mưu Ma Giáo Bại Lộ (Quái mục tiêu) Toái (Quái mục tiêu) Nội bộ tranh chấp (Quái mục tiêu) Nắt Giữ Hộ Pháp (Quái mục tiêu) Đoạt lại bảo đồ (Quái mục tiêu) Xem thêm 11 kết quảTrảm Miêu Đái Lý (Nhất) (Quái mục tiêu) Niết Bàn - Ma Giáo Hộ Pháp (Quái mục tiêu) Hãm Trận (Quái mục tiêu) Tương khán bạch nhận huyết phân phân (Quái mục tiêu) Ngọc Cân Ưng Đề Biệt Ly Hậu (Quái mục tiêu) Chiến Sĩ Quân Tiền Bán Tử Sinh (Quái mục tiêu) Sơn Xuyên Tiêu Điều Cực Biên Thổ (Quái mục tiêu) Thiền Vu liệp hỏa chiếu Lang Sơn (Quái mục tiêu) Hiệu úy vũ thư phi Hãn Hải (Quái mục tiêu) Cầm Nã Hộ Pháp (Quái mục tiêu) Phá Quan Nam Cương (Quái mục tiêu) |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Nam Cương (170 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 170 |
Nam Cương · q14 · 170 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (101, -352.6)X ±6 · Z ±6 | 289.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (14.7, -331.5)X ±6 · Z ±6 | 285.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (-0.6, -371.7)X ±6 · Z ±6 | 280.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (5.6, -375.6)X ±6 · Z ±6 | 280.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (35.5, -367.4)X ±6 · Z ±6 | 283.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (35.6, -373.5)X ±6 · Z ±6 | 283.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (35.3, -405.9)X ±6 · Z ±6 | 280.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (-38.1, -397.6)X ±6 · Z ±6 | 274.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (-31.9, -401.5)X ±6 · Z ±6 | 274.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (-174.5, -102.8)X ±6 · Z ±6 | 273.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (-163.9, -82.8)X ±6 · Z ±6 | 272.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (-163.8, -88.9)X ±6 · Z ±6 | 273.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 13 | (-64.9, -376.2)X ±6 · Z ±6 | 274 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 14 | (-83.9, -330.8)X ±6 · Z ±6 | 275.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 15 | (-77.7, -334.7)X ±6 · Z ±6 | 275.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 16 | (-25.2, -323.7)X ±6 · Z ±6 | 282.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 17 | (42.4, -345.3)X ±6 · Z ±6 | 285.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 18 | (42.4, -351.4)X ±6 · Z ±6 | 285.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 19 | (-28.8, -300.1)X ±6 · Z ±6 | 285.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 20 | (-54.3, -327.1)X ±6 · Z ±6 | 279.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 21 | (-48.1, -330.9)X ±6 · Z ±6 | 279.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 22 | (-51.8, -345.7)X ±6 · Z ±6 | 277.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 23 | (-32, -374.6)X ±6 · Z ±6 | 277 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 24 | (-31.9, -380.7)X ±6 · Z ±6 | 276.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 25 | (-19.3, -327.7)X ±6 · Z ±6 | 282.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 26 | (-189.8, -224.6)X ±6 · Z ±6 | 273.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 27 | (-59.6, -228.8)X ±6 · Z ±6 | 289.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 28 | (-53.4, -232.7)X ±6 · Z ±6 | 289.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 29 | (-54, -285.3)X ±6 · Z ±6 | 285.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 30 | (-44, -257.6)X ±6 · Z ±6 | 288.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 31 | (-44, -263.7)X ±6 · Z ±6 | 288.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 32 | (-77.8, -279)X ±6 · Z ±6 | 282.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 33 | (-106.4, -272.4)X ±6 · Z ±6 | 278.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 34 | (-100.2, -276.3)X ±6 · Z ±6 | 279.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 35 | (-113.9, -308.1)X ±6 · Z ±6 | 272.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 36 | (-92.1, -298.4)X ±6 · Z ±6 | 278 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 37 | (-92.1, -304.5)X ±6 · Z ±6 | 277.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 38 | (-133.2, -251)X ±6 · Z ±6 | 277.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 39 | (-152.3, -215.8)X ±6 · Z ±6 | 279.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 40 | (-146.1, -219.7)X ±6 · Z ±6 | 279.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 41 | (-74.6, -198.5)X ±6 · Z ±6 | 287.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 42 | (-171.8, -250.3)X ±6 · Z ±6 | 269.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 43 | (-171.7, -256.4)X ±6 · Z ±6 | 269.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 44 | (-137.1, -275.1)X ±6 · Z ±6 | 272.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 45 | (-112.6, -189.4)X ±6 · Z ±6 | 285.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 46 | (-106.4, -193.3)X ±6 · Z ±6 | 285.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 47 | (-120.1, -220.5)X ±6 · Z ±6 | 282.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 48 | (-99.6, -214.5)X ±6 · Z ±6 | 288.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 49 | (-99.5, -220.6)X ±6 · Z ±6 | 289.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 50 | (-68.7, -202.4)X ±6 · Z ±6 | 288.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 51 | (-99.8, -245.9)X ±6 · Z ±6 | 283.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 52 | (-188.7, -204)X ±6 · Z ±6 | 275.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 53 | (-187.4, -173.6)X ±6 · Z ±6 | 274.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 54 | (-117.8, -109.7)X ±6 · Z ±6 | 278.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 55 | (-34.5, -157.5)X ±6 · Z ±6 | 288.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 56 | (-28.3, -161.3)X ±6 · Z ±6 | 289.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 57 | (-126.2, -132.8)X ±6 · Z ±6 | 282.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 58 | (32.7, -163.5)X ±6 · Z ±6 | 292.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 59 | (-34.9, -188.2)X ±6 · Z ±6 | 288.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 60 | (-28.7, -192.1)X ±6 · Z ±6 | 289.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 61 | (-99.2, -128)X ±6 · Z ±6 | 283.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 62 | (-99.1, -134.1)X ±6 · Z ±6 | 284.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 63 | (-65.2, -160.2)X ±6 · Z ±6 | 287.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 64 | (-147.3, -107.1)X ±6 · Z ±6 | 276.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 65 | (-141.1, -110.9)X ±6 · Z ±6 | 277.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 66 | (-92.3, -154)X ±6 · Z ±6 | 286 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 67 | (-13.5, -191)X ±6 · Z ±6 | 290.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 68 | (-13.4, -197.2)X ±6 · Z ±6 | 291.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 69 | (-1.6, -194.9)X ±6 · Z ±6 | 290.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 70 | (20.9, -195.7)X ±6 · Z ±6 | 292.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 71 | (50.1, -184.6)X ±6 · Z ±6 | 292.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 72 | (56.3, -188.5)X ±6 · Z ±6 | 293.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 73 | (-73.8, -405.9)X ±5 · Z ±5 | 268.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 74 | (-74, -411.7)X ±5 · Z ±5 | 266.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 75 | (2.1, -160.9)X ±6 · Z ±6 | 290 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 76 | (40.7, -231.8)X ±6 · Z ±6 | 292.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 77 | (46.9, -235.7)X ±6 · Z ±6 | 292.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 78 | (52.2, -213)X ±6 · Z ±6 | 291.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 79 | (76.1, -255.9)X ±6 · Z ±6 | 292.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 80 | (82.3, -259.8)X ±6 · Z ±6 | 293.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 81 | (49.6, -278.1)X ±6 · Z ±6 | 291.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 82 | (49.7, -284.3)X ±6 · Z ±6 | 291.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 83 | (55.6, -277)X ±6 · Z ±6 | 292.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 84 | (95.3, -292.7)X ±6 · Z ±6 | 294 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 85 | (112.8, -263.2)X ±6 · Z ±6 | 294.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 86 | (119, -267.1)X ±6 · Z ±6 | 295.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 87 | (70.5, -232.8)X ±6 · Z ±6 | 291.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 88 | (-45, -441.9)X ±5 · Z ±5 | 268 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 89 | (-44, -445.6)X ±5 · Z ±5 | 267.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 90 | (-96, -369.9)X ±5 · Z ±5 | 266.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 91 | (-94.9, -375.1)X ±5 · Z ±5 | 265.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 92 | (-114.7, -333.6)X ±5 · Z ±5 | 267 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 93 | (-113.6, -338.9)X ±5 · Z ±5 | 265.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 94 | (32.6, -97)X ±6 · Z ±6 | 290.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 95 | (17.6, -70.4)X ±6 · Z ±6 | 290.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 96 | (165, -301.4)X ±6 · Z ±6 | 297.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 97 | (180, -281.7)X ±6 · Z ±6 | 297.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 98 | (186.2, -285.5)X ±6 · Z ±6 | 296.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 99 | (175.5, -366.4)X ±6 · Z ±6 | 295.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 100 | (181.7, -370.3)X ±6 · Z ±6 | 296.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 101 | (179.9, -318.3)X ±6 · Z ±6 | 296.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 102 | (139.4, -357.4)X ±6 · Z ±6 | 291.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 103 | (145.6, -361.3)X ±6 · Z ±6 | 292.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 104 | (198.7, -372.6)X ±6 · Z ±6 | 296.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 105 | (198.8, -378.7)X ±6 · Z ±6 | 296.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 106 | (204.7, -371.5)X ±6 · Z ±6 | 295.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 107 | (204.3, -300.1)X ±6 · Z ±6 | 296 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 108 | (67.1, -369.9)X ±6 · Z ±6 | 286.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 109 | (73.3, -373.8)X ±6 · Z ±6 | 287 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 110 | (155.4, -382.3)X ±6 · Z ±6 | 294.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 111 | (98.3, -380.8)X ±6 · Z ±6 | 289.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 112 | (-208.2, -382.2)X ±6 · Z ±6 | 267 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 113 | (-219.6, -389.4)X ±6 · Z ±6 | 266.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 114 | (-214.3, -411.3)X ±6 · Z ±6 | 267.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 115 | (-268.5, -394.2)X ±6 · Z ±6 | 267 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 116 | (-299.3, -349.2)X ±6 · Z ±6 | 266.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 117 | (-293.1, -353)X ±6 · Z ±6 | 266.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 118 | (-228, -355.4)X ±6 · Z ±6 | 266.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 119 | (-318.9, -378.3)X ±6 · Z ±6 | 268.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 120 | (-318.8, -384.4)X ±6 · Z ±6 | 269.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 121 | (-240.2, -412.1)X ±6 · Z ±6 | 267.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 122 | (-246.2, -373.9)X ±6 · Z ±6 | 266.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 123 | (-291.5, -330.6)X ±6 · Z ±6 | 266.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 124 | (-291.5, -336.7)X ±6 · Z ±6 | 266.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 125 | (-222.1, -359.4)X ±6 · Z ±6 | 266.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 126 | (-239.9, -399.8)X ±6 · Z ±6 | 266.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 127 | (-272, -368.3)X ±6 · Z ±6 | 266.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 128 | (-277.9, -364.5)X ±6 · Z ±6 | 266.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 129 | (-318, -299)X ±6 · Z ±6 | 266.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 130 | (-367.5, -274.1)X ±6 · Z ±6 | 266.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 131 | (-399.3, -269)X ±6 · Z ±6 | 267.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 132 | (-379.8, -272.6)X ±6 · Z ±6 | 266.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 133 | (-150.3, -187.4)X ±6 · Z ±6 | 281.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 134 | (-144.1, -191.3)X ±6 · Z ±6 | 281.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 135 | (6.3, -353.8)X ±6 · Z ±6 | 282.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 136 | (-25.3, -349.9)X ±6 · Z ±6 | 278.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 137 | (-19.4, -353.9)X ±6 · Z ±6 | 278.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 138 | (-54.2, -310.5)X ±6 · Z ±6 | 281 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 139 | (-72, -255.9)X ±6 · Z ±6 | 286.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 140 | (-69.2, -261.7)X ±6 · Z ±6 | 286.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 141 | (-7.1, -311)X ±6 · Z ±6 | 285.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 142 | (-7.1, -317.1)X ±6 · Z ±6 | 285.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 143 | (8.1, -223.1)X ±6 · Z ±6 | 293.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 144 | (14.3, -227)X ±6 · Z ±6 | 293.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 145 | (39.8, -257)X ±6 · Z ±6 | 292.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 146 | (46, -260.9)X ±6 · Z ±6 | 291.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 147 | (-158.1, -135.2)X ±6 · Z ±6 | 279.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 148 | (-158.1, -141.4)X ±6 · Z ±6 | 279.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 149 | (-191.1, -123.5)X ±6 · Z ±6 | 272.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 150 | (-219.4, -202.1)X ±6 · Z ±6 | 269.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 151 | (-216.3, -177.9)X ±6 · Z ±6 | 271.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 152 | (-220.1, -155.8)X ±6 · Z ±6 | 270.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 153 | (20.4, -388.4)X ±6 · Z ±6 | 280.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 154 | (-7.3, -410.8)X ±6 · Z ±6 | 276.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 155 | (196.6, -403.8)X ±5 · Z ±5 | 298 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 156 | (185.7, -399.3)X ±5 · Z ±5 | 297.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 157 | (183.7, -396.5)X ±5 · Z ±5 | 297.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 158 | (113.3, -414.9)X ±5 · Z ±5 | 293.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 159 | (111.2, -412.1)X ±5 · Z ±5 | 292.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 160 | (109.1, -400.2)X ±5 · Z ±5 | 291.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 161 | (87.2, -407.4)X ±5 · Z ±5 | 289.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 162 | (63.4, -405.5)X ±5 · Z ±5 | 284.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 163 | (61.4, -402.7)X ±5 · Z ±5 | 284.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 164 | (89.3, -410.1)X ±5 · Z ±5 | 290.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 165 | (-178, -423.1)X ±5 · Z ±5 | 267.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 166 | (-182.1, -421.4)X ±5 · Z ±5 | 267.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 167 | (-184.4, -402.2)X ±5 · Z ±5 | 265.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 168 | (-188.5, -400.6)X ±5 · Z ±5 | 266.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 169 | (-194.1, -372.5)X ±5 · Z ±5 | 264.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 170 | (-198.1, -370.8)X ±5 · Z ±5 | 265.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
