MONSTER_ESSENCE
Tu La Bộ Binh
ID #3905 • wulin162
| Tên quái vật | Tu La Bộ Binh#3905 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 94 |
| Kinh nghiệm | 10270 |
| Máu (HP) | 20914 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 1176 |
| Tấn công | 2293 |
| Chính xác | 335 |
| Né tránh | 216 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 24.2 m |
| Thời gian thù hận | 27.5562 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 50 |
| Mô tả | Quái bản 2 |
| Nhiệm vụ liên quan | [Kỳ Ngộ 2016] Bản Đồ 11 (Quái mục tiêu) Hồi thứ 17, Tu La bộ binh khó lòng ngăn cản (Quái mục tiêu) Công Huân Đổi Bản Đồ 4 (Quái mục tiêu) Lê Đình Tảo Huyệt (Quái mục tiêu) Tiêu Diệt Băng Nhóm Làm Giả (Quái mục tiêu) Xem thêm 28 kết quảMa Giáo Bí Sát Tu La (Quái mục tiêu) Cái Bang Tấn Công Tu La (Quái mục tiêu) Ma Giáo Chiến Tu La (Quái mục tiêu) Bảo Long Bí Mật Nhập Hắc Ám Hoàng Thành (Quái mục tiêu) Ma Giáo Thất Hứa (Quái mục tiêu) Tiểu Mễ Ám Sát (Quái mục tiêu) Dũng thám Tu La (Quái mục tiêu) Dũng thám Tu La (Quái mục tiêu) Chỉnh đốn trị an (Một) (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Bộ Binh Tu La (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Bộ Binh Tu La 1 (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Bộ Binh Tu La (Quái mục tiêu) Bình Định Tu La Bộ Binh (Quái mục tiêu) Bình Định Tu La Bộ Binh (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Bộ Binh (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Bộ Binh (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Bộ Binh (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Bộ Binh (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Bộ Binh (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Bộ Binh (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Bộ Binh (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Bộ Binh (Quái mục tiêu) Đoạt Bảo (Quái mục tiêu) Niết Bàn - Tu La Bộ Binh (Quái mục tiêu) Tu La Dũng Sĩ (Quái mục tiêu) Chống Lại Tu La (Một) (Quái mục tiêu) Tài Nguyên Quý Giá (Thất) (Quái mục tiêu) Tu La Bộ Binh Đoàn (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Vật phẩm rơi | Không có vật phẩm trong bảng rơi |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Hoang Mạc Minh Sa (36 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 36 |
Hoang Mạc Minh Sa · q8 · 36 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (336.8, -269.4)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (330.6, -271.1)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (342.8, -272.9)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (342.9, -267)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (372.7, -279.8)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (373.1, -273.6)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (378.8, -276.7)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (383.4, -282.9)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (384.7, -276.9)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (306.2, -272.5)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (299.9, -274.2)X ±6 · Z ±6 | 240.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (312.2, -276)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 13 | (306.5, -266.8)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 14 | (401.3, -309.3)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 15 | (401.7, -303.1)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 16 | (407.4, -306.2)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 17 | (401.2, -296.9)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 18 | (407.6, -300.3)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 19 | (407.1, -354.6)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 20 | (407.4, -348.4)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 21 | (413.2, -351.6)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 22 | (419, -348.5)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 23 | (413.4, -345.7)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 24 | (412.1, -330.9)X ±6 · Z ±6 | 240.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 25 | (412.4, -324.7)X ±6 · Z ±6 | 240.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 26 | (418.2, -327.9)X ±6 · Z ±6 | 240.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 27 | (418.3, -321.6)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 28 | (391.6, -380.4)X ±6 · Z ±6 | 240.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 29 | (392, -374.2)X ±6 · Z ±6 | 240.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 30 | (397.7, -377.4)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 31 | (403.6, -374.3)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 32 | (397.9, -371.5)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 33 | (304.9, -392.5)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 34 | (298.9, -390)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 35 | (310.9, -396)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 36 | (305.1, -386.8)X ±6 · Z ±6 | 240.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
