MONSTER_ESSENCE
Tu La Cung Thủ
ID #3906 • wulin162
| Tên quái vật | Tu La Cung Thủ#3906 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 94 |
| Kinh nghiệm | 10270 |
| Máu (HP) | 21099 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 1182 |
| Tấn công | 2273 |
| Chính xác | 335 |
| Né tránh | 216 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 24.2 m |
| Thời gian thù hận | 27.5562 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 50 |
| Mô tả | Quái bản 2 |
| Nhiệm vụ liên quan | [Kỳ Ngộ 2016] Bản Đồ 11 (Quái mục tiêu) Hồi thứ 18, Tu La cung thủ hoài công đau buồn (Quái mục tiêu) Công Huân Đổi Bản Đồ 4 (Quái mục tiêu) Lê Đình Tảo Huyệt (Quái mục tiêu) Tiêu Diệt Băng Nhóm Làm Giả (Quái mục tiêu) Xem thêm 24 kết quảVõ Lâm Minh Thần Cung (Quái mục tiêu) Hành động của YY giáo đồ (Quái mục tiêu) Bức cung tung tích công chúa (Quái mục tiêu) Dũng thám Tu La (Quái mục tiêu) Dũng thám Tu La (Quái mục tiêu) Chỉnh đốn trị an (Hai) (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Cung Thủ Tu La (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Cung Thủ Tu La (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Cung Thủ Tu La (Quái mục tiêu) Bình Định Tu La Cung Thủ (Quái mục tiêu) Bình Định Tu La Cung Thủ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Cung Thủ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Cung Thủ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Cung Thủ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Cung Thủ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Cung Thủ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Cung Thủ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Tu La Cung Thủ (Quái mục tiêu) Niết Bàn - Tu La Cung Thủ (Quái mục tiêu) Tu La Thần Xạ (Quái mục tiêu) Tăng cường quân bị (Quái mục tiêu) Chống Lại Tu La (Hai) (Quái mục tiêu) Tài Nguyên Quý Giá (Bát) (Quái mục tiêu) Tu La Cung Binh Đoàn (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Vật phẩm rơi | Không có vật phẩm trong bảng rơi |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Hoang Mạc Minh Sa (10 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 10 |
Hoang Mạc Minh Sa · q8 · 10 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (183.5, -284.4)X ±6 · Z ±6 | 244.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (183.1, -278.5)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (196.7, -255)X ±6 · Z ±6 | 244.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (196.2, -249)X ±6 · Z ±6 | 244.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (232.1, -216.2)X ±6 · Z ±6 | 245 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (231.7, -210.2)X ±6 · Z ±6 | 245.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (269.2, -183.9)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (268.8, -177.9)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (159.1, -340.8)X ±6 · Z ±6 | 244.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (158.6, -334.8)X ±6 · Z ±6 | 244.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
