MONSTER_ESSENCE
Tà Phong Kiếm Khách
ID #4172 • wulin162
| Tên quái vật | Tà Phong Kiếm Khách#4172 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 67 |
| Kinh nghiệm | 3429 |
| Máu (HP) | 92768 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 468 |
| Tấn công | 1833 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 163 |
| Tầm đánh | 2 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 18.8 m |
| Thời gian thù hận | 37.8 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 36 |
| Mô tả | Quái bản 1 |
| Nhiệm vụ liên quan | [Chuyển Phái]Con Đường Quy Khu (Quái mục tiêu) [Chuyển Phức] Con Đường Long Trụ (Quái mục tiêu) [Chuyển Phái] Con Đường U Độ (Quái mục tiêu) [Chuyển Chức] Con Đường Sương Hoa (Quái mục tiêu) [Chuyển Chức] Con Đường Ngự Thần (Quái mục tiêu) Xem thêm 30 kết quả[Chuyển Chức] Con đường Phong Trĩ (Quái mục tiêu) Xuất Kỳ Bất Ý (Quái mục tiêu) Công Phu Dưới Ngòi Bút (Quái mục tiêu) Tỷ Thí Sức Đấm (Quái mục tiêu) Kiếm Đảm Cầm Tâm (Quái mục tiêu) Vận Trù Duy Bắc (Quái mục tiêu) Dung Mũ Vào Võ (Quái mục tiêu) Kiểm tra phách lực (Quái mục tiêu) Kinh Thích (Quái mục tiêu) Ám Hành (Quái mục tiêu) Luyện Thần (Quái mục tiêu) Hồi sáu, Khuy Nhiên Bất Động Tỏa Tà Phong (Quái mục tiêu) Đoạn Nhận (Quái mục tiêu) Đánh bại Tà Phong Kiếm Khách (Quái mục tiêu) Quỷ Trảm (Quái mục tiêu) Cứng kiên nhẫn (Quái mục tiêu) Vì mọi thứ của kẹo hồ lô (Quái mục tiêu) Đoạt Lại Hổ Phù (Quái mục tiêu) Đầu Danh Trạng 7 (Quái mục tiêu) Tà Phong Kiếm Khách (Quái mục tiêu) Lao Động Vinh Quang Nhất (Quái mục tiêu) Cái Bang Tiêu Tức (Quái mục tiêu) Tiêu Diệt Tà Phong Kiếm Khách (Quái mục tiêu) Ý Chỉ Của Hoàng Đế (Quái mục tiêu) Cuộc Đời Không Trọn Vẹn (Quái mục tiêu) Trảm sát thổ địa xà (Quái mục tiêu) Lệnh truy sát điên cuồng (Quái mục tiêu) Khiêu chiến Quyền Vương 2 (Quái mục tiêu) Khảo Nghiệm BT Chân Chính (Quái mục tiêu) Tà Phong Kiếm Khách (Quái mục tiêu) |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Kinh Thành (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Kinh Thành · q13 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-256, -44.3)X ±2 · Z ±2 | 31.8 | 1 | 60 giây | Theo đường đi | Thường trực |
