MONSTER_ESSENCE
Phản Quân Tổng Soái
ID #4186 • wulin162
| Tên quái vật | Phản Quân Tổng Soái#4186 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 79 |
| Kinh nghiệm | 54000 |
| Máu (HP) | 2109876 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 648 |
| Tấn công | 6717 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 189 |
| Tầm đánh | 2 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 20.6 m |
| Thời gian thù hận | 34.02 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 42 |
| Mô tả | Quái bản 1 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 71 |
| Vật phẩm rơi | Cát Lộc Đao [3.825%] Yểm Nguyệt Đao [3.825%] Kim Cương Xử [3.825%] Linh Xà Trượng [3.825%] Kháng Choáng Thạch [3.825%] Xem thêm 39 kết quảKháng Câm Lặng Thạch [3.825%] Kháng Hư Nhược Thạch [3.825%] Kháng Trói Buộc Thạch [3.825%] Kháng Chậm Chạp Thạch [3.825%] Kháng Ngủ Say Thạch [3.825%] Sinh Mệnh Thạch [3.825%] Chân Khí Thạch [3.825%] Hoàn Mỹ Tinh Luyện Thạch [1.01%] Vẫn Tinh Chi Nhẫn [0.01%] Diệu Nhật Hạng Liên [0.01%] Hạo Kiếp Giới Chỉ [0.06%] Bạch Hổ Hạng Liên [0.06%] Thủ Ô Hoàn [3.825%] Linh Xà Sương [3.825%] Tinh Luyện Thạch [3.825%] Vảy cổ thú [3.825%] Đá Calcite [3.825%] Hồng ngọc [3.825%] Tê Cừ Kiếm [0.125%] Thu Sương Thiết Ngọc Kiếm [0.125%] Lãnh Diễm Kịch [0.125%] Trú Cảnh Qua [0.125%] Phong Nhiễu Chi Giác [0.125%] Đại Mạn Đà La Xử [0.125%] Cửu Đầu Sư [0.125%] Thái Âm Phiên [0.125%] Bụi sao [5%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Thảo Nguyên Thần Hi (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Thảo Nguyên Thần Hi · q9 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (325.1, 337.6)X ±4 · Z ±4 | 304.5 | 1 | 11700 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện130Thời lượng: 60 giây |
