MONSTER_ESSENCE
Long Vương
ID #9077 • wulin162
| Tên quái vật | Long Vương#9077 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 99 |
| Kinh nghiệm | 113390 |
| Máu (HP) | 3354892 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 1206 |
| Tấn công | 11305 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 230 |
| Tầm đánh | 6 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 24.2 m |
| Thời gian thù hận | 27.5562 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 52 |
| Mô tả | Quái bản 1 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 71 |
| Vật phẩm rơi | Đồ Thần Kiếm [3.825%] Bá Vương Kích [3.825%] Thái Hạo Chi Trượng [3.825%] Bàn Cổ Phiên [3.825%] Kháng Choáng Thạch [3.825%] Xem thêm 40 kết quảKháng Câm Lặng Thạch [3.825%] Kháng Hư Nhược Thạch [3.825%] Kháng Trói Buộc Thạch [3.825%] Kháng Chậm Chạp Thạch [3.825%] Kháng Ngủ Say Thạch [3.825%] Sinh Mệnh Thạch [3.825%] Công Kích Thạch [3.825%] Hoàn Mỹ Tinh Luyện Thạch [1.01%] Chu Tước Giới Chỉ [0.01%] Thanh Long Hạng Liên [0.01%] Hạo Kiếp Giới Chỉ [0.06%] Bạch Hổ Hạng Liên [0.06%] Thiên Năm Linh Chi [3.825%] Thiên Hương Đậu Khấu [3.825%] Tinh Luyện Thạch [3.825%] Vuốt cổ thú [3.825%] Hạt sen cổ [3.825%] Kim cương [3.825%] Dịch Thủy Hàn [0.125%] LongUyên [0.125%] Tha Hương Tịch Mịch Đao [0.125%] Lực Bạt Sơn Hê Khí Cái Thế [0.125%] Phục Hy Chi Xích [0.125%] Long Ngạc [0.125%] Lôi Đế Chi Cốt [0.125%] Luân Hồi [0.125%] Hồn tinh [4%] Hà Phê [1%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Thảo Nguyên Thần Hi (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Thảo Nguyên Thần Hi · q9 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (162.2, 101.5) | 304.6 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện2105Thời lượng: 60 giây |
