Thư viện dữ liệu Qworld TuNa
Nhập số để tìm chính xác ID. Tìm tên hỗ trợ tiếng Việt có dấu và không dấu.
Danh sách nhiệm vụ
29,315 bản ghi| ID | Tên nhiệm vụ | Cấp yêu cầu | |
|---|---|---|---|
| #1 | 10 – 19 | ↗ | |
| #2 | 20 – 29 | ↗ | |
| #3 | 30 – 39 | ↗ | |
| #4 | 40 – 49 | ↗ | |
| #5 | 50 – 59 | ↗ | |
| #6 | 60 – 69 | ↗ | |
| #7 | 70 – 79 | ↗ | |
| #8 | 80 – 89 | ↗ | |
| #9 | 90 – 99 | ↗ | |
| #30 | 15 – 30 | ↗ | |
| #31 | — | ↗ | |
| #32 | Nhiệm vụ con | 15 – 100 | ↗ |
| #33 | 34 – 50 | ↗ | |
| #34 | 30 – 50 | ↗ | |
| #35 | 34 – 50 | ↗ | |
| #36 | 30 – 50 | ↗ | |
| #37 | 37 – 50 | ↗ | |
| #39 | 37 – 50 | ↗ | |
| #40 | 30 – 50 | ↗ | |
| #41 | 34 – 50 | ↗ | |
| #42 | 37 – 50 | ↗ | |
| #43 | 30 – 50 | ↗ | |
| #44 | 34 – 50 | ↗ | |
| #45 | 10 – 999 | ↗ | |
| #46 | 30 – 200 | ↗ | |
| #47 | 60 – 200 | ↗ | |
| #48 | — | ↗ | |
| #49 | 60 – 200 | ↗ | |
| #50 | 60 – 200 | ↗ | |
| #51 | 60 – 200 | ↗ |
