MONSTER_ESSENCE
Tinh Tinh Chiến Sĩ
ID #10581 • wulin162
| Tên quái vật | Tinh Tinh Chiến Sĩ#10581 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 101 |
| Kinh nghiệm | 21955 |
| Máu (HP) | 69989 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 2215 |
| Tấn công | 4512 |
| Chính xác | 360 |
| Né tránh | 230 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 15 m |
| Thời gian thù hận | 20 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 55 |
| Mô tả | Quái Bản 2 |
| Nhiệm vụ liên quan | Phi Long Sơ Hiện (Quái mục tiêu) Ma Hồn Phụ Thể (Quái mục tiêu) Vào Thuyền Thám Tra (Quái mục tiêu) Ám Trợ YY Giáo (Quái mục tiêu) Thám Tra YY Giáo (Quái mục tiêu) Xem thêm 11 kết quảKhuấy Đảo U Ma (Quái mục tiêu) Trận Chiến Cuối Cùng (Quái mục tiêu) Tiêu diệt thân tín (Quái mục tiêu) Trận chiến cuối cùng (Quái mục tiêu) Tiêu diệt thân tín (Quái mục tiêu) Khảo vấn tặc binh (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 50 Tinh Anh Chiến Sĩ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 100 Tinh Anh Chiến Sĩ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 200 Tinh Anh Chiến Sĩ (Quái mục tiêu) Mê cục ngọc tỷ (Quái mục tiêu) Hoàn Bích Quy Triệu (Quái mục tiêu) |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Q19 (17 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 17 |
Q19 · q19 · 17 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (423.6, -227.2)X ±5 · Z ±5 | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Theo đường đi | Thường trực |
| 2 | (426.4, -208.9) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (426.4, -185.5) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (426.5, -159.8) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (426.3, -135.1) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (379.1, -146.7) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (379.2, -180.1) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (379.3, -216.7) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (379.1, -126.1) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (397.2, -98.2) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (414.4, -98.1) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (382.6, -112.1)X ±5 · Z ±5 | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Theo đường đi | Thường trực |
| 13 | (396.1, -202.5) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 14 | (409.9, -202.9) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 15 | (365.8, -54.4) | 64.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 16 | (336.2, -55) | 64.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 17 | (344.7, -66.4)X ±5 · Z ±5 | 64.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
