MONSTER_ESSENCE
Toái Mộng Chi Thủ★★★
ID #32548 • wulin162
| Tên quái vật | Toái Mộng Chi Thủ★★★#32548 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 151 |
| Kinh nghiệm | 11000000 |
| Máu (HP) | 12000000 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 4500 |
| Tấn công | 13279 |
| Chính xác | 390 |
| Né tránh | 320 |
| Tầm đánh | 8 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 240 m |
| Thời gian thù hận | 40 giây |
| Tốc độ di chuyển | 3.5 – 4 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 10 |
| Mô tả | Quái Bản 1 |
| Nhiệm vụ liên quan | Hồi thứ năm mươi, núi cao còn có núi cao hơn (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 45 |
| Vật phẩm rơi | Tinh Luyện Thạch [3%] Lưỡng Nghi Châu(100) [2%] Thái Cực Ngọc(100) [1%] Lưỡng Nghi Châu(105) [1%] Xem thêm 24 kết quảThái Cực Ngọc(105) [0.3%] Diễm Linh Thủ Hộ [1%] Bôn Lưu Thủ Hộ [1%] Bụi sao [4%] Hồn tinh [2%] Tam Tài Chùy(110) [4%] Bùa Mộng Vực Địa Linh [49%] Đá Nâng Cấp Thánh [10%] Thái Cực Châm(110) [0.3%] Thiên Tội·Diệt Thần [0.1%] Thiên Tội·Sát Phật [0.1%] Thiên Tội·Trụ Thiên [0.1%] Thần Thạch YY Hắc Ám [0.2%] Kỳ Tích YY Thần Thạch [0.05%] Âm Dương Song Long Giáp [0.25%] Ưng Hổ Thần Giáp [0.3%] Phệ Thiên Thao Thiết Giáp [0.3%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | q101 (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
q101 · q101 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao. Bản đồ này chưa có ảnh nền; vị trí được vẽ theo tọa độ dữ liệu.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-234.1, -76.5) | 128 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện80191Thời lượng: 60 giây |
