MONSTER_ESSENCE
【Viễn Trình】Xạ Thủ
ID #56937 • wulin162
| Tên quái vật | 【Viễn Trình】Xạ Thủ#56937 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 151 |
| Kinh nghiệm | 10 |
| Máu (HP) | 2500000 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 3000 |
| Tấn công | 38000 |
| Chính xác | 228 |
| Né tránh | 308 |
| Tầm đánh | 20 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 240 m |
| Thời gian thù hận | 30 giây |
| Tốc độ di chuyển | 5 – 2 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 50 |
| Mô tả | Quái bản 1 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 1 |
| Vật phẩm rơi | Tinh Luyện Thạch [55.733%] Hoàn Mỹ Tinh Luyện Thạch [10%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Phụ bản Bãi Biển Hải Đảo (1 điểm) Phụ bản Tiền Tuyến Hải Đảo (3 điểm) Phụ bản Bản Trận Hải Đảo (6 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 10 |
Phụ bản Bãi Biển Hải Đảo · q113 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-279.6, -225.4)X ±0.734 · Z ±4.171 | 132.1 | 2 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Theo sự kiện80779Thời lượng: 60 giây |
Phụ bản Tiền Tuyến Hải Đảo · q116 · 3 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-187.6, -183.3) | 147.9 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện80821Thời lượng: 60 giây |
| 2 | (-149.1, -168) | 154.9 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện80821Thời lượng: 60 giây |
| 3 | (-110, -144.2) | 171.9 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện80821Thời lượng: 60 giây |
Phụ bản Bản Trận Hải Đảo · q118 · 6 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-73.8, -58.4) | 202.6 | 1 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Thường trực |
| 2 | (-75.1, -59.2) | 202.6 | 1 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Thường trực |
| 3 | (-73.2, -59.8) | 202.6 | 1 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Thường trực |
| 4 | (-97, -35) | 203.7 | 1 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Thường trực |
| 5 | (-98.3, -35.8) | 203.7 | 1 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Thường trực |
| 6 | (-96.3, -36.5) | 203.7 | 1 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Thường trực |
